Sunday, February 13, 2022

11 Economics

 

அங்காடிஅமைப்பும்விலைநிர்ணயமும்
செலவும்வருவாயும்
|பகிர்வுபற்றியஆய்வு
இந்தியப்பொருளாதாரம்
STDINDIANECONOMYBEFOREAFTERINDEPENDENCE
உற்பத்திபகுப்பாய்வு|
நுண்ணியஅறிமுகம்
நுகர்வுபகுப்பாய்வு
இந்தியாவின்மேம்பாடுஅனுபவங்கள்
நுண்ணினப்ஓர்அறிமுகம்|அத்தியாயம்1|பகுதி1|
நுகர்வுப்பகுப்பாய்வு|அத்தியாயம்2|பகுதி2|
உற்பத்திபகுப்பாய்வு|அத்தியாயம்3|பகுதி1|
உற்பத்திபகுப்பாய்வு|அத்தியாயம்3|பகுதி2|
உற்பத்திபகுப்பாய்வு|அத்தியாயம்3|பகுதி2|
செலவுமற்றும்வருவாய்பற்றியஆய்வு|அலகு4|பகுதி1|
செலவுமற்றும்வருவாய்பற்றியஆய்வு|அலகு4|பகுதி1|
செலவுமற்றும்வருவாய்பற்றியஆய்வு|அத்தியாயம்4|பகுதி2|
அங்காடிஅமைப்பும்விலைநிர்ணயமும்|அத்தியாயம்5|பகுதி2|
பகிர்வுபற்றியஆய்வு|அத்தியாயம்6|பகுதி1|
பகிர்வுபற்றியஆய்வு|அத்தியாயம்6|பகுதி2|
பகிர்வுபற்றியஆய்வு|அலகு6|பகுதி3|
இந்தியப்பொருளாதாரம்|அத்தியாயம்7|பகுதி1|
இந்தியபொருளாதாரம்|அத்தியாயம்7|பகுதி2|.
இந்தியபொருளாதாரம்சுதந்திரத்திற்கு..|அத்தியாயம்8|பகுதி1|
பொருளியலுக்கானகணிதமுறைகள்|அத்தியாயம்8|பகுதி2|
அத்தியாயம்9|இந்தியாவின்மேம்பாடு......|பகுதி1|.
ஊரகப்பொருளாதாரம்|அத்தியாயம்10|பகுதி1|
தமிழ்நாட்டுப்பொருளாதாரம்|அத்தியாயம்|பகுதி2|
பொருளியளுக்கானகணிதமுறைகள்|அலகு12|பகுதி1|
பொருளியியலுக்கானகணிதமுறைகள்|அலகு12|பகுதி2|
நுகர்வுப்பகுப்பாய்வு|அத்தியாயம்2|அலகு2|பகுதி1|
செலவுமற்றும்வருவாய்பற்றியஆய்வு|அலகு4|பகுதி1|TM
செலவுமற்றும்வருவாய்பற்றியஆய்வு|அலகு4|பகுதி2|TM
அங்காடிஅமைப்பும்விலைநிர்ணயமும்|அலகு5|பகுதி1|TM|
அங்காடிஅமைப்பும்விலைநிர்ணயமும்|அலகு5|பகுதி2|TM
பகிர்வுபற்றியஆய்வு|அத்தியாயம்6|Part1|TM|
பகிர்வுபற்றியஆய்வு|அத்தியாயம்8|அலகு6|பகுதி2|
பகிர்வுபற்றியஆய்வு|அத்தியாயம்6|பகுதி3|TM|
ஊரகபொருளாதாரம்|அத்தியாயம்10|பகுதி2|TM|
இந்தியபொருளாதாரம்சுதந்திரத்திற்குமுன்னர...|அலகு8|
இந்தியப்பொருளாதாரம்|அலகு7|பகுதி2|
இந்தியப்பொருளாதாரம்|அலகு7|
ஊரகபொருளாதாரம்|அத்தியாயம்10|பகுதி1|
தமிழ்நாட்டுப்பொருளாதாரம்|அலகு|
பொருளியலுக்கானகணிதமுறைகள்|அத்தியாயம்12|பகுதி1|

No comments:

பொதுத்தேர்வு மாணவர்களுக்கான - கல்வித் தொலைக்காட்சி வீடியோக்களின் தொகுப்பு

 பொதுத்தேர்விற்கு தயாராகும் 10,11,12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு உதவிடும் வகையில் தற்போது வரை கல்வி தொலைக்காட்சி youtube சேனலில் upload செய்யப...