Wednesday, March 2, 2022

12 Chemistry


CHEMICAL KINETICS PART 01
HYBRIDISATION | PART 01
ELINGAM DIAGRAM
PURAPPARAPPU VETHIYAL | PART 01
PURAPPARAPPU VETHIYAL | PART 02
SILIKETUGAL
SOLID STATE
NEET | JEE | CHEMISTRY | MOLECULAR ORBITAL THEORY |
NEET | JEE | CHEMISTRY | POLYMERS |
NEET | JEE | CHEMISTRY | BIOMOLECULES |
NEET | JEE | CHEMISTRY | SOLUTIONS |
NEET | JEE | CHEMISTRY | MOLECTULAR FORMULA |
NEET | JEE | CHEMISTRY | SOLUTIONS |
NEET | JEE | CHEMISTRY | MOLE |
NEET | JEE | CHEMISTRY | IONIC EQUILIBRIUM PART 1 & PART 2 |
NEET | JEE | CHEMISTRY | POLYMERS PART - 2 |
NEET | JEE | CHEMISTRY | அணைவுச் சேர்மங்கள் |
NEET | JEE | CHEMISTRY | QUANTUM NUMBERS |
NEET | JEE | CHEMISTRY | BASIC CONCEPT OF CHEMISTRY | CHEMICAL CALCULATIONS |
NEET | JEE | CHEMISTRY | CHEMICAL KINEMATICS |
NEET | JEE | CHEMISTRY | THERMODYNAMICS |
NEET | JEE | CHEMISTRY | P-BLOCK ELEMENTS |
NEET | JEE | CHEMISTRY | PHYSICAL & CHEMICAL EQUILIBRIUM |
NEET | JEE | CHEMISTRY | COORDINATION COMPOUNDS | அணைவுச் சேர்மங்கள் | PART 1 & 2 |
NEET | JEE | CHEMISTRY | தொகைசார் பண்புகள் |
NEET | JEE | CHEMISTRY | CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE |
NEET | JEE | CHEMISTRY | CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE | PART 2 |
NEET | JEE | CHEMISTRY | வேதியியல் | IONIC EQUILIBRIUM | அயனிச் சமநிலை |
NEET | JEE | CHEMISTRY | வேதியியல் | COORDINATION COMPOUNDS | அணைவுச் சேர்மங்கள் |
NEET | JEE | CHEMISTRY | CHEMICAL BONDING |
NEET | JEE | CHEMISTRY | CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE | அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் |
NEET | JEE | CHEMISTRY | வேதியியல் | அரோமேட்டிக் தன்மை |
NEET | JEE | CHEMISTRY | AROMATIC CARBOXYLIC ACIDS |
NEET | JEE | CHEMISTRY | BASIC CONCEPT |
NEET | JEE | CHEMISTRY | P BLOCK ELEMENTS |
NEET | JEE | CHEMISTRY | HYDROCARBON |
NEET | JEE | CHEMISTRY | வேதியியல் | IONIC EQUILIBRIUM அயனிச் சமநிலை |
NEET | JEE | CHEMISTRY | AROMATIC CARBOXYLIC ACID |
NEET | JEE | CHEMISTRY | CHEMICAL KINETICS |
NEET | JEE | CHEMISTRY | COLLIGATIVE PROPERTIES |
P - தொகுதி, தனிமங்கள் -1 |
P - தொகுதித் தனிமங்கள் |
P -தொகுதி தனிமங்கள்- II | அலகு 3 | பகுதி 2 |
P - Block Elements | Unit 2 |
Metallurgy | Unit 1|
செல் சவ்வு | அலகு 1 |
அணைவு வேதியியல் |
12 | 12 | தடையும் விடையும் |வேதியியல்|இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள்|
|கார்போஹைட்ரேட் வளர்சிதை மாற்றம் | பாடம் 3 |பகுதி 2 |
12 | வேதிவினை வேகவியல் | பகுதி 2
12 | அயனி சமநிலை | பகுதி 1 |
தடையும் விடையும் | அயனிச்சமநிலை |பகுதி 2 |
அயனிச்சமநிலை|அலகு 6 | பகுதி2|
12 | ஹைட்ராக்ஸி சேர்ம..... | பகுதி 1 | .
ஹைராக்ஸி சேர்மங்கள் மற்றும் ஈதர்கள்|பகுதி2|
வேதிவினைவேகவியல் |அலகு 1|Q&A|PART1|
கரிமசேர்மங்கள்|ஹைட்ராக்ஸி சேர்மங்கள்(ம)ஈதர்கள்|பகுதி3|TM
|மின் வேதியியல் |இயல் 3 |பகுதி2| TM|Q&A
மின் வேதியியல் | பகுதி2
மின் வேதியியல் | பகுதி 1| TM
புறப்பரப்பு வேதியியல்| பகுதி 1 | C
12 | அணைவு வேதியியல் | அலகு 5 | பகுதி 2 |
அணைவு வேதியியல் |பகுதி2
Metallurgy |
உயிரியல் மூலக்கூறுகள்|அலகு 14 |
| செல் சவ்வு | அலகு 1 |
P - தொகுதி தனிமங்கள் | பகுதி 1 |
புரதங்களின் வளர்சிதை மாற்றம் | பாடம் 4 | பகுதி 1 |
செல் சவ்வு | அலகு 1 |
செரித்தல் |
உலோகவியல் | அலகு 1 | பகுதி 2 |
புரதங்களில் செரித்தல் மற்றும் உறிஞ்சப்படுதல் |
P - தொகுதி தனிமங்கள் | பாடம் 2 | பகுதி 2 |
P - தொகுதி தனிமங்கள் | பாடம் 2 | பகுதி 3 |
P - தொகுதி தனிமங்கள் - 1 | அலகு 2 | பகுதி 4 |
கார்போஹைட்டுகள் வளர்சிதை மாற்றம் | அலகு 3| பகுதி 1
உலோகவியல் | அலகு 1 | பகுதி 3 |
| புரதங்களின் வளர்சிதை மாற்றம் | அலகு 4 | பகுதி 2 |
P - தொகுதி தனிமங்கள் | பாடம் 3 | பகுதி 1 |
P - தொகுதி தனிமங்கள் | பாடம் 3 | பகுதி 2 |
|லிப்பிடுகளின் வளர்சிதை மாற்றம் | அலகு 5 | பகுதி 1 |
|லிப்பிடுகளின் வளர்சிதை மாற்றம் | அலகு 5 | பகுதி 2 |
|லிப்பிடுகளின் வளர்சிதை மாற்றம் | அலகு 5 | பகுதி 3 |
லிப்பிடுகளின் வளர்ச்சிதை மாற்றம் | அலகு 6 |
மூலக்கூறு உயிரியல் | அலகு 6 | பகுதி 2 |
மூலக்கூறு உயிரியல் | அலகு 6 | பகுதி 3 |
இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் | அலகு 4 |
தொகுதி தனிமங்கள் | அலகு 3 | பகுதி 4 |
தொகுதி தனிமங்கள் | அலகு 3 | பகுதி 5 |
தொகுதி தனிமங்கள் | அலகு 3 | பகுதி 3 |
திட நிலைமை | அலகு 6 |
| உயிரியல் ஆக்ஸிஜனேற்றம் | பாடம் 8 | பகுதி 1 |
இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலை..| பாடம் 4 | பகுதி 2 |
இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் |பாடம் 4 |பகுதி 3 |
இடைநிலை மற்றும் உள்இடைநிலை தனிமங்கள்| பாடம் 4 |பகுதி 4 |
இடைநிலை மற்றும் உள்இடைநிலைத் தனிமங்கள் |அலகு 4 |பகுதி 3
| உயிரியல் ஆக்ஸிஜனேற்றம் | அலகு 8 | பகுதி 3 |
அணைவு வேதியியல் | பாடம் 5 | பகுதி 2 |
அணைவு வேதியியல் | பாடம் 5 | பகுதி 1|
நொதி வினைவேக மாற்றம் | அலகு 9 | பகுதி 2 |
அணைவு வேதியியல் | பாடம் 5 | பகுதி 3 |
வளர்சிதை மாற்ற மரபுவழி கோளாறுகள் | அலகு 7 |
| உயிரியல் ஆக்ஸிஜனேற்றம் | பாடம் 8 | பகுதி 2 |
நொதி வினைவேக மாற்றம் | அலகு 9 |
வளர்சிதை மாற்ற மரபுவழி கோளாறுகள் |அலகு 7 |பகுதி 2
| நோய் தடைக்காப்பியல் | பாடம் 10 | பகுதி 1 |
அணைவு வேதியியல் | அலகு 5 |
அணைவு வேதியியல் | பாடம் 5 | பகுதி 5 |
| நோய்த் தடைக் காப்பியல் | பாடம் 10 | பகுதி 3 |
திட நிலைமை | பாடம் 6 | பகுதி 1 |
| நோய்த்தடைக் காப்பியல் | பாடம் 10 | பகுதி 4 |
திட நிலைமை | பாடம் 6 | பகுதி 2 |
வேதிவினை வேகவியல் | பாடம் 7 | பகுதி 1 |
வேதிவினை வேகவியல் | பாடம் 7 | பகுதி 2 |
| புரதங்களின் செரித்தல் & உற... | அலகு 2 | பகுதி 2 |

No comments:

பொதுத்தேர்வு மாணவர்களுக்கான - கல்வித் தொலைக்காட்சி வீடியோக்களின் தொகுப்பு

 பொதுத்தேர்விற்கு தயாராகும் 10,11,12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு உதவிடும் வகையில் தற்போது வரை கல்வி தொலைக்காட்சி youtube சேனலில் upload செய்யப...